產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
DYP-40TS電動40噸粉末壓片機(jī) 臺式冷壓壓機(jī) 新諾儀器的詳細(xì)資料:
數(shù)顯型電動冷壓油壓機(jī) 實驗室臺式 新諾牌 DYP-40TS
| 設(shè)備型號 | DYP-40TS | 產(chǎn)品圖片 | 
| 壓力范圍 | 1-40T(0-30MPa) | 
 | 
| 壓力換算 | 1T=0.75Mpa | |
| 活塞直徑 | Φ130mm鍍鉻油缸 | |
| 大活塞行程 | 50mm | |
| 壓力表類型 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.0-40.0Mpa/0.1Mpa | |
| 壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
| 加壓方式 | 電動加壓/手動加壓 | |
| 補(bǔ)壓方式 | 自動補(bǔ)壓/手動緩加壓 | |
| 整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |
| 壓強(qiáng)計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(qiáng)(Mpa) | |
| 操作環(huán)境溫度 | 10℃ - 40℃ | |
| 設(shè)備電源 | 220V(50Hz/60Hz) | |
| 防護(hù)功能 | 無 | |
| 工作臺直徑 | Ф140mm | |
| 工作空間 | 115×185mm | |
| 外形尺寸 | 295×450×500mm | |
| 設(shè)備重量 | 92kg | 
油壓機(jī)壓力換算表:
| 規(guī)格型號 | DYP-40TS型電動壓片機(jī) 壓力換算表 | |
| 實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強(qiáng) | 壓力表類型 | 
| 1 T | 0.75 MPa | 
 | 
| 3 T | 2.20 MPa | |
| 5 T | 3.70 MPa | |
| 10 T | 7.50 MPa | |
| 12 T | 9.00 MPa | |
| 15 T | 11.3 MPa | |
| 20 T | 15.0 MPa | |
| 30 T | 22.5 MPa | |
| 40 T | 30.0 MPa | |
| 壓強(qiáng)計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(qiáng)(Mpa) | |
| 友情提示 | 系統(tǒng)壓強(qiáng)(即壓力表讀數(shù))設(shè)置不宜超過30MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命 | |
| 如果你對DYP-40TS電動40噸粉末壓片機(jī) 臺式冷壓壓機(jī) 新諾儀器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 






